





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | MCP - 078 | 5949 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | MCP - 077 | 6479 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | MCP - 076 | 2709 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | MCP - 075 | 7068 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | MCP - 074 | 4965 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | MCP - 073 | 6389 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | MCP - 072 | 0894 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | MCP - 071 | 8519 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | MCP - 070 | 7805 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | MCP - 069 | 2905 |
